Страница 1 из 2
					
				О дроссельном патрубке и диагностике его проблем
				Добавлено: 04.07.2012, 14:57
				 Sergey
				Загрязнение дроссельного патрубка и РХХ приводит к нестабильной работе системы впрыска на оборотах холостого хода, прогревных оборотах, различных переходных режимах и очень сильно влияет на пуск двигателя. 
Узел ДП требует регулярного технического обслуживания. 
О том как сделать это ТО и диагностировать проблемы ДП с помощью сканера, рассказано в данной статье.
			 
			
					
				Re: О дроссельном патрубке и диагностике его проблем
				Добавлено: 06.07.2012, 21:58
				 Иоанн
				Как все по полочкам разложено и разжевано. Так, что понятно будет любому. Спасибо! :pivo:
			 
			
					
				Re: О дроссельном патрубке и диагностике его проблем
				Добавлено: 07.07.2012, 06:36
				 barmaleyach
				Сергей статья очень хорошая. Я правда прочитал ее уже давно. Вроде на chiptuner.ru выкладывали. С тех пор я пользуюсь данной методикой проверки ДЗ.
Так держать :pivo:  :pivo:  :pivo:
			 
			
					
				Re: О дроссельном патрубке и диагностике его проблем
				Добавлено: 13.07.2012, 22:43
				 Мастеровой
				Сергей Васильевич а как вы подгибаете упор дроссельной заслонки, он не ломается? Просто как то был случай на карбюраторе выпрямлял привод на ускорительном насосе и он лопнул, пришлось поставить другую крышечку...
			 
			
					
				Re: О дроссельном патрубке и диагностике его проблем
				Добавлено: 13.07.2012, 22:46
				 Sergey
				Большими плоскогубцами с длинными ручками и очень немного и осторожно. Метал каленный и очень хрупкий, точно как и рычаги на карбюраторе.
			 
			
					
				Re: О дроссельном патрубке и диагностике его проблем
				Добавлено: 13.07.2012, 23:12
				 Мастеровой
				Sergey писал(а):Большими плоскогубцами с длинными ручками и очень немного и осторожно. Метал каленный и очень хрупкий, точно как и рычаги на карбюраторе.
А если прогревать газовой горелкой (мальенькой) в районе изгиба и потом гнуть - это приемлемый вариант?
 
			
					
				Re: О дроссельном патрубке и диагностике его проблем
				Добавлено: 13.07.2012, 23:26
				 Sergey
				Сложно как-то, пластик там рядом. Там гнуть нужно очень немного, выдерживает спокойно, если сильно о треснет.
			 
			
					
				Re: О дроссельном патрубке и диагностике его проблем
				Добавлено: 18.07.2012, 19:51
				 Dil
				Спасибо за статью
			 
			
					
				Re: О дроссельном патрубке и диагностике его проблем
				Добавлено: 18.07.2012, 21:02
				 Hanter
				Статья очень толковая. Подскажите пожалуйста по каким параметрам можно продиагностировать дроссельный патрубок с блоком управления двигателем Январь 7.2. 
Там нет "желаемого расхода воздуха", но есть "желаемое положение РХХ". Может как то по этим параметрам?
			 
			
					
				Re: О дроссельном патрубке и диагностике его проблем
				Добавлено: 18.07.2012, 21:49
				 putnik51
				Вставляю в угол упора вертикально сверло 6 мм. и по дргому концу понемного молоточком. Еще ни одного не сломал.
			 
			
					
				Re: О дроссельном патрубке и диагностике его проблем
				Добавлено: 19.07.2012, 15:43
				 Kimmaster
				putnik51 писал(а):Вставляю в угол упора вертикально сверло 6 мм. и по дргому концу понемного молоточком. Еще ни одного не сломал.
А попонятней, на ,,пальцах,, показать?
 
			
					
				Re: О дроссельном патрубке и диагностике его проблем
				Добавлено: 19.07.2012, 22:01
				 putnik51
				Упор изогнут. В изгиб ставлю сверло вертикально 6 мм.А по тому краю что против регулировочного винта , через латунную проставку бью молоточком. Не одну так вылечил. Главное не переусердствовать.А вот пассатижами одну сломал.Будет кролик сфотографирую.
			 
			
					
				Re: О дроссельном патрубке и диагностике его проблем
				Добавлено: 21.07.2012, 23:14
				 Амин
				Спасибо за хорошую статью! 
Проверил свой ваз 21103 с Мотор-сканом ЭБУ январь5.1 желаемое положение РХХ нет. Вот данные при вкл зажигания Рхх 127 при стандарте 120. При 920 об/мин(ниже не опускается,почему?)   Рхх=37 МРВ=10.4. При 3000 Рхх=79 МРВ=29. Нормально? 

 
			
					
				Re: О дроссельном патрубке и диагностике его проблем
				Добавлено: 21.07.2012, 23:49
				 vorden71
				Амин писал(а):Спасибо за хорошую статью! 
Проверил свой ваз 21103 с Мотор-сканом ЭБУ январь5.1 желаемое положение РХХ нет. Вот данные при вкл зажигания Рхх 127 при стандарте 120. При 920 об/мин(ниже не опускается,почему?)   Рхх=37 МРВ=10.4. При 3000 Рхх=79 МРВ=29. Нормально? 

 
ну,или двигатель не прогрет или неисправность какая. выложите скрин окна сканера на хх набор общие. или холостой ход.
 
			
					
				Re: О дроссельном патрубке и диагностике его проблем
				Добавлено: 22.07.2012, 11:45
				 kabalist
				Хорошая поучительная статья! Сегодня пробывал действовать по данной методе. Все цифры пришли на свои места.  Было Жел расх воз - 13л.     дхх-65.  Масс.рас.воз.- 10л. Чистка ДП, замена возд. фильтра. и увеличение тепл. зазора АЦП-ДПДЗ- 0,495в.  После ремонта  Жел расх воз - 9л    дхх-35    Масс.рас.воз.- 9,5л.  Мотор стал работать стабильно на ХХ.